| Vid
Kristianstadskorpens Tipspromenad
söndagen den 4 december 2011 startade 76 st |
|
Rätt rad |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 st lyckades pricka in 12 rätt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline Jönsson, Lena Larsson, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte Stedt, Gertrud Tuvestam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De som hade 12 rätt får vardera 25 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 kr utlottas till | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjördis Andersson och Lars Olsén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rätt rad finns som vanligt uppsatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
på
anslagstavlan i Idrottshallen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Har ni glömt anmäla er till festen ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Jan tel. 22 80 05, 0736-22 80 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi önskar Er alla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En God Jul och Ett Gott Nytt År | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomteparaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Malin Berghagen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Rickard Olsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ebba von Sydow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Tony Irving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Jessica Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Arne Weise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Helena Bergström |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Anders Ekborg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Agneta Sjödin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Per Morberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Pernilla Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Lars Berghagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||